BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ POMPE À INJECTION BOSCH F01M100114
Ce joint permet d’assurer l’étanchéité de la pompe à injection HP Common Rail CP1.
La bague d’étanchéité est TOUJOURS expédiée par COURRIER POSTAL si commandé seul.
RÉFÉRENCES COMPATIBLES*
- CASE IH : 42549209
- DAF: 1660124
- IVECO: 42549209
- MAHINDRA: 0305BC0511N
- MITSUBISHI : 32G61-07100
- NISSAN : 16701MA70A
- OPEL : LR0022994 – LR054612
POMPES HP BOSCH*
- 0 445 010 008 – 0445010008 – CR/CP1K3/L60/10-S
- 0 445 010 013 – 0445010013 – CR/CP1K3/L60/10-6S
- 0 445 010 014 – 0445010014 – CR/CP1K3/L85/10S
- 0 445 010 019 – 0445010019 – CR/CP1K3/L70/10-S
- 0 445 010 024 – 0445010024 – CR/CP1K3/L60/10-6S
- 0 445 010 025 – 0445010025 – CR/CP1K3/R45/10-6S
- 0 445 010 027 – 0445010027 – CR/CP1K3/L60/10-S
- 0 445 010 028 – 0445010028 – CR/CP1S3/L70/10-1S
- 0 445 010 030 – 0445010030 – CR/CP1K3/L70/10-6S
- 0 445 010 038 – 0445010038 – CR/CP1K3/R70/10S
- 0 445 010 050 – 0445010050 – CR/CP1K3/R60/10S
- 0 445 010 079 – 0445010079 – CR/CP1K3/R85/10S
- 0 445 010 080 – 0445010080 – CR/CP1K3/R55/10S
- 0 445 010 092 – 0445010092 – CR/CP1K3/R55/10S
- 0 445 010 118 – 0445010118 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 122 – 0445010122 – CR/CP1H3/R70/10-89S
- 0 445 010 124 – 0445010124 – CR/CP1H3/R75/10-789S
- 0 445 010 129 – 0445010129 – CR/CP1H3/R80/10-89S
- 0 445 010 131 – 0445010131 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 136 – 0445010136 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 138 – 0445010138 – CR/CP1K3/R55/10-S
- 0 445 010 140 – 0445010140 – CR/CP1H3/L85/10-789S
- 0 445 010 147 – 0445010147 – CR/CP1H3/L70/10-789S
- 0 445 010 157 – 0445010157 – CR/CP1H3/R70/10-89S
- 0 445 010 158 – 0445010158 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 159 – 0445010159 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 165 – 0445010165 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 169 – 0445010169 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 176 – 0445010176 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 178 – 0445010178 – CR/CP1K3/R55/10S
- 0 445 010 182 – 0445010182 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 186 – 0445010186 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 191 – 0445010191 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 195 – 0445010195 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 196 – 0445010196 – CR/CP1H3/L85/10-789S
- 0 445 010 198 – 0445010198 – CR/CP1H3/L85/10-789S
- 0 445 010 199 – 0445010199 – CR/CP1H3/L85/10-789S
- 0 445 010 200 – 0445010200 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 201 – 0445010201 – CR/CP1K3/R55/10S
- 0 445 010 202 – 0445010202 – CR/CP1H3/R70/10-89S
- 0 445 010 203 – 0445010203 – CR/CP1K3/R55/10-S
- 0 445 010 204 – 0445010204 – CR/CP1H3/R70/10-89S
- 0 445 010 206 – 0445010206 – CR/CP1H3/R75/10-789S
- 0 445 010 207 – 0445010207 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 215 – 0445010215 – CR/CP1H3/R70/10-89V
- 0 445 010 217 – 0445010217 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 219 – 0445010219 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 221 – 0445010221 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 222 – 0445010222 – CR/CP1H3/R70/10-89S
- 0 445 010 224 – 0445010224 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 225 – 0445010225 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 226 – 0445010226 – CR/CP1H3/R70/10-89S
- 0 445 010 229 – 0445010229 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 230 – 0445010230 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 235 – 0445010235 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 239 – 0445010239 CRCP1H3R7010-89S
- 0 445 010 240 – 0445010240 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 010 243 – 0445010243 – CR/CP1H3/R70/10-89S
- 0 445 020 002 – 0445020002 – CR/CP1S3/R70/10-16S
- 0 445 020 006 – 0445020006 – CR/CP1S3/R75/10-16SV
- 0 445 020 040 – 0445020040 – CR/CP1S3/R75/10-1S
- 0 445 020 056 – 0445020056 – CR/CP1H3/L85/10-789S
- 0 445 020 070 – 0445020070 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 020 083 – 0445020083 – CR/CP1H3/L85/10-789S
- 0 445 020 085 – 0445020085 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 020 118 – 0445020118 – CR/CP1H3/R85/10-789S
- 0 445 020 119 – 0445020119 – CR/CP1H3/L85/10-789S
Vous avez besoin d’aides ? Consultez l’espace support et services clients.
**Références des pompes à injection non exhaustive. Images non contractuelles.